| Số | Chủng loại | Xe phun nước rửa đường Isuzu | ||||
| A. | Thông tin chung | |||||
| 1 | Model chassi | QL1120ACJJAY | ||||
| 2. | Nhãn hiệu | ISUZU | ||||
| 3. | Kích thước tổng thể | 7950x2480x3000 (mm) (*) | ||||
| 4. | Tổng trọng lượng | 11.995 (kg) (*) | ||||
| 5. | Tải trọng | 6.000 (kg) (*) | ||||
| 6 | Trọng lượng bản thân | 5.800 (kg) (*) | ||||
| 7. | Tải trọng trục | 4.000/8.000 (kg) | ||||
| 8. | Dẫn động | 4×4 | ||||
| 9. | Ca bin | Cabin KV800 đời mới và hiện đại, 3 người ngồi, điều hòa, AM/FM/MP3, đồng hồ trung tâm điện tử, kính lên xuống điều chỉnh điện, | ||||
| 10. | Hộp số | MYY-6Z, số tay với 6 số tiến và 1 số lùi | ||||
| 11. | Hệ thống treo | Nhíp lá nhiều lớp hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực | ||||
| 12. | Hệ thống phanh chính | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, | ||||
| Phanh đỗ | Khí nén + lò xo tích năng/ bánh xe trục 2 | |||||
| Hệ thống chống bó cứng | Phanh ABS + ASR (kiểm soát lực kéo) | |||||
| 13. | Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, có trợ lực thủy lực | ||||
| 14. | Hệ thống điện | 24V – 120Ah | ||||
| 16. | Chiều dài cơ sở | 3815 (mm) | ||||
| 17. | Cỡ lốp | 8.25R20 16PR | ||||
| 18. | Màu | Màu trắng | ||||
| 19. | Tốc độ lớn nhất | 95 (km/h) | ||||
| 21. | Dung tích bình nhiên liệu | 100 (lít) | ||||
| B. | Động cơ | |||||
| 1. | Model động cơ | ISUZU 4JZ1-TCG62, động cơ 4 thì, 4 xilanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||||
| 2. | Công suất | 132(180 HP) /2600 (Kw/rpm) | ||||
| 3. | Momen xoắn lớn nhất | 510 (N.m) | ||||
| 4. | Dung tích xilanh | 2999 (cm3) | ||||
| 5. | Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | ||||
| C. | Thông số phần chuyên dụng | |||||
| 1. | Dung tích bồn chứa/ số ngăn | 6,5 (m3) (*) | ||||
| 2. | Vật liệu chế tạo bồn/ hình dạng bồn | Thép carbon Q235 ≥ 4mm/ elip | ||||
| 3. | Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ. Các vòi tưới điểu khiển bằng hệ thống van hơi trên cabin. | – 02 vòi phun nước rửa đường
– 02 vòi tưới cây 2 bên – 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 15 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo.. – Dàn phun nước chống bụi dạng sương phía sau. |
||||
| 4. | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 01 bộ catalogue của xe. 02 ống nhựa lõi thép để hút nước. | ||||
| Model | 65QZF-40/45 | Độ sâu hút nước (m) | 4 | |||
| 5. | Bơm | Công suất (kw) | 9,25 | Áp suất bơm (mpa) | 1,5 | |
| Tốc độ vòng quay | 1.450 v/p | Lưu lượng bơm (m3/h) | 40 | |||
Xe phun nước rửa đường ISUZU 6 Khối
Danh mục: Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Sản phẩm tương tự
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe môi trường













