| Tên xe: | Xe bồn hút chất thải | |||
| Máy và gầm do | ISUZU sản xuất | |||
| Model xe: | CSC5250GPSC4 | |||
| Công thức bánh xe | 6×4 | |||
| Vết xe bánh trước/ Sau | 1960/1855 | |||
| Tự trọng thiết kế | 10.170 | |||
| Tải trọng thiết kế | 13.000 | |||
| Tổng trọng lượng thiết kế | 23.600 | |||
| Khoảng cách trục | 4650 + 1300 | |||
| Kích thước bao | 9360 x 2500 x 3300mm | |||
| Tốc độ tối đa | 95 | |||
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 32 | |||
|
Động cơ |
Model động cơ | ISUZU 6HK1-TCH | ||
| Loại | động cơ 4 thì, 6 xilanh thẳng hàng,
có turbo tăng áp, làm mát bằng nước |
|||
| Công suất tối đa (Kw) | 221/2400 | |||
| Dung tích xy lanh | 7790 | |||
| Loại nhiên liệu | Diezen | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |||
| Hộp số | 9JS119TA, số tay với 9 số tiến và 2 số lùi | |||
| Hệ thống treo | Nhíp lá nhiều lớp hình bán nguyệt. | |||
| Hệ thống phanh ABS | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống,
phanh tay lốc kê. |
|||
| Thùng nhiên liệu | 300 lít. | |||
| Hệ thống lái | Ký hiệu: 144000843, Cơ khí có trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống điện | 24 V, 100-150Ah | |||
| Lốp xe | 11.00R20 | |||
| Ca bin | 3 người ngồi, có điều hòa, radiocatsec. | |||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép SS400 dày 6mm | |||
| Dung tích bồn | 12m3 (hình trụ tròn), | |||
| Thông số bơm hút | Hệ thống bơm | Bơm chân không vòng nước 2BE – A203 | ||
| Tốc độ vòng quay | 980r/min | |||
| Áp suất định mức | 98Mpa | |||
| Công suất | 37 – 45 Kw | |||
| Độ sâu hút | 10m | |||
| Thời gian hút | 12m3/phút | |||








