| Tên xe /Model | Howo /CSC112K501GXW3 | ||
| Kích thước bao | mm | 6.860×2.200×2.700 | |
| Thể tích | m3 | 8 | |
| Tải trọng | kg | 6.095 | |
| Tự trọng | kg | 5.990 | |
| Tổng tải trọng | kg | 12.490 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4.200 | |
| Vệt bánh trước/sau | mm | 1.780/1.700 | |
| Góc thoát trước/sau | ° | 19/15 | |
| Dung tích/ c.suất | ml/kw | 4.156/102 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 90 | |
| Lốp | 9.00R20 | Động cơ | YC6JA180-50 |
| Công thức bánh xe | 4×2 | Hộp số | 6 số |
| Số trục | 2 | Điện | 24v |
| H.thống điều khiển | Trợ lực | Số người cho phép | 3 |
| Thông số bộ phận chuyên dụng | Hệ thống bơm | Bơm chân không A43D | |
| Tốc độ vòng quay | Max 1400v/p, min 800v/p, | ||
| Kiểu | Chân không 5mmhg, Ngược chiều kim đ.hồ | ||
| Độ sâu hút (m) | 6 | ||
| Thời gian hút (p) | ≤ 5 | ||
| Góc nghiêng xả (độ) | 45 | ||
| Góc nghiêng nắp (độ) | 70 | ||
| Thời gian nâng ben (s) | ≤ 50 | ||
| Thời gian mở nắp (s) | ≤ 15 | ||







