| Tên xe: | Xe ô tô xitec chở xi măng rời Howo TX5 | |
| Máy và gầm do | China Heavy Truck (Sinotruck ) sản xuất 2020 | |
| Model xe: | CSC5317LGFL5 | |
| Công thức bánh xe | 8×4 | |
| Vết xe bánh trước/ Sau | 2.035/1.830 mm | |
| Tự trọng thiết kế | 13.020 kg (*) | |
| Tải trọng thiết kế | 16.850 kg (*) | |
| Tổng trọng lượng thiết kế | 30.000 kg (*) | |
| Khoảng cách trục | 1800 + 4600 + 1350 (mm) | |
| Kích thước bao | 10520 x 2.500 x 3.300 (mm) (*) | |
| Tốc độ tối đa | 90 | |
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 38 | |
|
Động cơ |
Model động cơ | MC07.34-50 |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp bằng bơm cao áp | |
| Công suất tối đa (Kw/v/p) | 245 (340Hp)/2.300 | |
| Dung tích xy lanh | 6.870 | |
| Loại nhiên liệu | Diezel | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |
| Kiểu ly hợp | Bộ ly hợp hoạt động bằng thuỷ lực có trợ lực hơi | |
| Hộp số | 10 số tiến, 2 số lùi | |
| Hệ thống treo | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thủy lực | |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động khí nén hai dòng, trợ lực chân không phanh hơi. Phanh dừng: kiểu má phanh tang trống tác động lên trục thứ cấp | |
| Thùng nhiên liệu | 300 lít. | |
| Hệ thống điện | 24 V, 100-150Ah | |
| Lốp xe | 11.00R20 – 12.00R20 | |
| Ca bin | Tiêu chuẩn T5G, lật được, có 02 chỗ ngồi và 01 giường nằm, có điều hòa, radio MP3 | |
| Vật liệu bồn | Thép carbon cường độ cao dày ≥ 5mm | |
| Dung tích bồn | 16 – 17m3 (hình trụ tròn) (*) | |
| Hệ thống máy nén khí Suzhou | loại máy khí nén:10/2, tốc độ bơm 0.9 T/min | |
Xe bồn chở xi măng rời Howo 4 chân 14 khối
Danh mục: Xe bồn chở xi măng rời, hóa chất, Xe chuyên dùng
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe bồn chở xi măng rời Howo 4 chân 14 khối” Hủy
Sản phẩm tương tự
xe bồn chở khí hóa lỏng
Xe bồn chở xi măng rời, hóa chất
Xe chuyên dùng
Xe chuyên dùng
Xe chuyên dùng














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.