| TÊN XE/ MODEL | HINO/FG8JJ7A/… | ||||
| Tổng tải trọng (Kg) | 16000 | ||||
| Tự trọng (Kg) | 6805 | ||||
| Tải trọng cho phép tham gia giao thông (Kg) | 9000 | ||||
| KÍCH THƯỚC | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.330 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 260 | ||||
| Kích thước bao ngoài (mm) | 7835 x 2500 x 2870 (DxRxC) | ||||
| ĐỘNG CƠ | |||||
| Model | J08E – WETiêu chuẩn khí thải EuroIV | ||||
| Công suất cực đại (Jis Gross) | 191 Kw tại 2.500 vòng/phút | ||||
| Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 706 N.m tại 1.500 vòng/phút | ||||
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||||
| Dung tích xylanh (cc) | 7.684 | ||||
| Tỷ số nén | 1:18 | ||||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm piston | ||||
| Hệ thống tăng áp | Tubin tăng áp | ||||
| Hệ thống điện | 24V với 02 bình ắc quy 12V-75A đấu nối tiếp | ||||
| Máy phát điện | Máy phát điện 24V/50A | ||||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | ||||
| HỘP SỐ | |||||
| Model | MX06 | ||||
| Loại | 6 cấp – 6 số tiến, 1 số lùi | ||||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh, khí nén, 2 dòng, cam phanh chữ S, cơ cấu tự động điều chỉnh má phanh | ||||
| Cỡ lốp | 11.00R – 20 | ||||
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||||
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 | ||||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | ||||
| Cửa sổ điện | Có | ||||
| Khoá cửa trung tâm | Có | ||||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||||
| Điều hòa không khí DENSO | Có | ||||
| Số chỗ ngồi | 3 người | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XITÉC NƯỚC | |||||
| Dung tích xitéc | m3 | 9 | |||
| Vật liệu, Kết cấu | Thép các bon ≥4mm, có vách chắn sóng liên kết bằng phương pháp hàn điện, có cửa xả và cửa hút, bơm được lai từ trích lực hộp số | ||||
| Thép SS400 | |||||
| Thông số kỹ thuật của bơm | Bơm | 800ZF-60/90 | Cột áp | 90m | |
| Công suất | 22,2 kw | Vòng quay | 1180 v/p | ||
| Lưu lượng | 60 m3/h | Áp suất | 4,5 mpa | ||
| Trang bị tiêu chuẩn | 2 vòi rửa đường phía trước, 1 dàn phun bụi phía sau, 2 vòi tưới cây hai bên, súng phun nước bằng tay phun xa ≥ 20m (dùng để tưới cây, rửa nhà cao tầng, cứu hoả khi cần thiết). | ||||
| Màu sơn | Cabin màu trắng, nửa trên thân xitec màu trắng, nửa dưới và đuôi màu xanh và ngăn cách nửa trên bằng vạch sơn màu đỏ. | ||||
| Kèm theo | Một bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và 02 ống hút nước, 1 chõ hút nước. | ||||
Xe Phun Nước Rửa Đường Hino FG – 9 Khối
Danh mục: Xe phun nước rửa đường tưới cây
Sản phẩm tương tự
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây
Xe phun nước rửa đường tưới cây

















