| Model chassi | CL5185TQZZ6ZQ | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Thông số khối lượng | Khối lượng bản thân (kg) | 10.9850 | |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 16.000 | ||
| Tải trọng cầu trước/sau (kg) | 7.000/11.000 | ||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 10.520 x 2.500 x 3.080 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 5.600 | ||
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1.980/1.860 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 89 | |
| Khả năng vượt dốc (%) | ≥30 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | ||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) | 13÷16 | ||
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu loại | 3 người ngồi, điều hòa, vô lăng thể thao tích hợp nút điều khiển âm thanh và ga tự động, AM/FM/MP3, đèn chiếu sáng dạng viền led, đồng hồ trung tâm điện tử, kính lên xuống điều chỉnh điện, khóa cửa điều khiển từ xa, cabin giảm xóc bóng hơi |
| Động cơ | Model | Weichai WP4.6NQ220E61 | |
| Chủng loại | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | ||
| Công suất/ (kw/rpm) | 177/2300 | ||
| Dung tích (cm3) | 4580 | ||
| Momen xoắn max (Nm/rpm) | 800/(1.200-1.800) | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | ||
| Hộp số | HW08C-Q với 8 số tiến và 2 số lùi (2 tầng nhanh – chậm) | ||
| Cỡ lốp | 10.00R20 18PR | ||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
| Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
| Hệ thống truyền lực | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát phi 350 | ||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | ||
| Hệ thống phanh | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh khí xả, trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS + ASR | ||
| Bình nhiên liệu | 200L, chất liệu hợp kim nhôm | ||
| Thiết bị kéo sau xe | Trọng lượng nâng (kg) | 10.000 | |
| Số đoạn | 3 | ||
| Trọng lượng kéo (kg) | 16.000 | ||
| Chiều dài càng nâng (mm) | 1.200÷1.500 | ||
| Sàn chở xe | Kích thước sàn trượt – (DxR) (mm) | 8.000 (6.700+1.300) x 2.400 | |
| Góc tiếp đất của mặt sàn | 9º | ||
| Khả năng chở | 10.000 kg | ||
| Tời cứu hộ | Lực kéo 1 lần cáp | 8.000 kg | |
| Đường kính cáp thép | Ø20 | ||
| Chiều dài cáp | 25 – 30 m | ||
| Trang bị kèm theo | Bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất dành cho xe cứu hộ. | ||
XE CỨU HỘ GIAO THÔNG SÀN TRƯỢT HOWO 8T
Danh mục: Xe chuyên dùng, Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Sản phẩm tương tự
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe chuyên dùng
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe chuyên dùng
Xe bồn chở xi măng rời, hóa chất
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6
Xe mới-tiêu chuẩn khí thải EURO 6




















