| Tên xe: | Xe bồn hút chất thải | |||
| Máy và gầm do | China Heavy Truck (Sinotruck ) sản xuất 2022 | |||
| Model xe: | SLS5250GXWZ | |||
| Công thức bánh xe | 6×4 | |||
| Vết xe bánh trước/ Sau | 2.041/1.860 mm | |||
| Tự trọng thiết kế | 13.170 | |||
| Tải trọng thiết kế | 10.700 | |||
| Tổng trọng lượng thiết kế | 24.000 | |||
| Khoảng cách trục | 4325+130 | |||
| Kích thước bao | 9500 x 2.500 x 3.300 | |||
| Tốc độ tối đa | 90 | |||
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 32 | |||
|
Động cơ |
Model động cơ | D10.34-50 | ||
| Nhà sản xuất động cơ | Weichai | |||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp bằng bơm cao áp | |||
| Công suất tối đa | (340Hp) | |||
| Dung tích xy lanh | 9.726 | |||
| Loại nhiên liệu | Diezen | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |||
| Kiểu ly hợp | Bộ ly hợp hoạt động bằng thuỷ lực có trợ lực hơi | |||
| Hộp số | HW13710 với 10 số tiến và 1 số lùi | |||
| Cầu xe: | ST16 loại cầu Láp | |||
| Nhà sản suất cầu | CNHTC – Liên doanh Stey(Áo) và China a Heavy Truck (Sinotruck ) | |||
| Hệ thống treo | Nhíp lá, lò xo cuộn và đệm cao su. | |||
| Khung xe | 2 lớp= 8 + 8 mm | |||
| Hệ thống phanh | HF9- Phanh hơi, tang trống cả 4 trục, mạch kép, có lốc kê. Có phanh khí xả động cơ. | |||
| Thùng nhiên liệu | 300 lít. | |||
| Hệ thống lái | Trợ lái thuỷ lực | |||
| Hệ thống điện | 24 V, 100-150Ah | |||
| Lốp xe | 11.00R20 | |||
| Ca bin | Tiêu chuẩn HW76, 01 giường nằm, có điều hòa. | |||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép chịu lực dày ≥ 5mm | |||
| Dung tích bồn | 13m3 (hình trụ tròn), | |||
| Thông số bơm hút | Hệ thống bơm | Bơm chân không vòng nước 2BE – A203 | ||
| Tốc độ vòng quay | 980r/min | |||
| Áp suất định mức | 98Mpa | |||
| Công suất | 37 – 45 Kw | |||
| Độ sâu hút | 10m | |||
| Thời gian hút | 12m3/phút | |||








