| Tên xe – Model | Xe xitec chở xăng Howo CSC5250GJY5 | ||
| Công thức bánh xe | 6×4 | ||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 12.000 | |
| Tự trọng thiết kế (kg) | 11.530 | ||
| Tổng trọng thiết kế (kg) | 24.000 | ||
| Kích thước | Tổng thể (mm) | 9.460 x 2.500 x 3.230 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.600+1.350 | ||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu | Cabin tiêu chuẩn, có giường nằm, có radiocatsec – nghe nhạc MP3, điều hòa. |
| Màu | Trắng | ||
| Động cơ | Model | WD10.34-50, 6 xylanh thẳng hàng, tubor tăng áp, làm mát bằng nước. | |
| Công suất (kw/v/ph) | 340 (245)/ 2.200 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 6.870 | ||
| Sát-xi | Hộp số | 9 số tiến – 1 số lùi, | |
| Cỡ lốp | 11.00R20 | ||
| Số lượng | 10+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
| Thông số của xitéc | Dung tích bồn chứa (m3) | 16 (kích thước téc: 6.500/6.260 x 2.330 x 1.380) | |
| Số khoang | 3 khoang 5-5-6 | ||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép thép cácbon dày ≥ 5mm | ||
| Cổ lẩu | Cổ lẩu Châu Âu hợp kim nhôm, trang bị khóa sập và đường cấp kín phía trên. | ||
| Model bơm; công suất | 80YHCB-60; 60-80m3/h | ||
| Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ | Hệ thống bơm hút đẩy, có gắn khớp nối nhanh và van gạt bằng tay. Các đường ống công nghệ nối chung vào một van xả thông qua các van gạt bằng tay. Van xả được bố trí trong một hộp kín, có khóa.
Cổ lẩu hợp kim nhôm, hệ thống thu hồi hơi và khóa sập thiết kế Châu Âu. |
||
| Trang bị | 02 bình cứu hoả, 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | ||
Xe Téc Xăng Dầu Howo 16 Khối
Danh mục: Xe xitec chở xăng dầu
Sản phẩm tương tự
Xe xitec chở xăng dầu
Xe xitec chở xăng dầu
Xe xitec chở xăng dầu
Xe xitec chở xăng dầu
Xe xitec chở xăng dầu
Xe chuyên dùng
Xe xitec chở xăng dầu
Xe xitec chở xăng dầu
















