| No. | ITEM | SPECIFICATION | NOTE | |||
| A. | OVERALL DESCRIPTION | 5,000L @ ISUZU | ||||
| 1. | Chassis Model | QL1100TKARY | ISUZU | |||
| 2. | Kích thước tổng thể | 7150*2250*2550mm | L*W*H | |||
| 3. | Tổng trọng lượng | 9,995kgs | ||||
| 4. | Trọng lượng bản thân | 5,650kgs | ||||
| 5 | Tải trọng | 4,150 kgs | ||||
| 6. | Kiểu dẫn động | 4*2 , Left Hand Drive | Trợ lực điện | |||
| 7. | Cabin | Trang bị tiêu chuẩn, 2 | Có điều hòa và radiocatset – MP3 | |||
| 8. | Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | ||||
| 9. | Axles | – / | ||||
| 10. | Cỡ lốp | 8.25R16 | Radial tire is optional | |||
| 11. | Paint | Metalic paint | Color is optional | |||
| 12 | Tốc độ lớn nhất | – 110 | Km/h | |||
| B. | ENGINE | |||||
| 1. | Model động cơ | – 4HK1-TCG40 | Động cơ diezen, 4 | |||
| 2. | Công suất | – 175HP | ||||
| 3. | Dung tích xy lanh | – 5193ml | Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 | |||
| C | THÔNG SỐ PHẦN CHUYÊN DỤNG | |||||
| 1. | Dung tích bồn chứa(L) | 5000 | 9. | Model đầu đốt | Riello 40G20
200000Kal/h |
|
| 2. | Dung tích thùng dầu thuỷ lực (L) | 120 | 10. | Hệ thống dầu thuỷ lực | Deco hydraulic
DK-HZ-509P |
|
| 3. | Dung tích thùng dầu nhiên liệu (L) | 165 | 11. | Model mô tơ thuỷ lực | JDMG1-80 | |
| 4. | Model động cơ đốt | Jia Shan Shun Da SDQ20/25 PQ1 | 12. | Số đầu đốt | 38 | |
| 5. | Model bộ giảm tốc | Zhe Xi Ji Xie SZ125 | 13. | Chiều rộng phun (m) | 6 | |
| 6. | Model bơm nhựa đường | KCB633 | 14. | Khối lượng phun (L/m2) | 0.3 – 3 | |
| 7. | Lưu lượng bơm (L/Min) | 633 | 15. | Áp suất máy nén khí | 0.25m3/min | |
| 8. | Model bộ giảm tốc | Zhe Xi Ji Xie SZ125 | 16. | Model xy lanh nâng hạ | SC100*250 | |
| 9 | Model hệ điều khiển | Siemens SZ-07-01 | 17 | Model máy phát điện | ET950
HONDA 650W |
|










